
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | SGM - 772 | 5954 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGM - 771 | 7892 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 770 | 2165 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | SGM - 769 | 9964 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGM - 768 | 1155 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | SGM - 767 | 6673 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | SGM - 766 | 8694 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | SGM - 765 | 4941 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | SGM - 764 | 5671 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 763 | 9576 |
