























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | HKD - 726 | 2329 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKD - 725 | 7544 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKD - 724 | 9427 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKD - 723 | 6455 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | HKD - 722 | 4442 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKD - 721 | 4592 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKD - 720 | 3882 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKD - 719 | 6893 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKD - 718 | 2861 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKD - 717 | 7605 |
